No description
  • Go 67.9%
  • TypeScript 19.1%
  • CSS 5.1%
  • Makefile 2.3%
  • Svelte 2.2%
  • Other 3.4%
Find a file
Repository files (latest commit first)
Filename Latest commit message Latest commit date
2026-09-11 08:34:33 +02:00
mnt/user-data/outputs/nasion Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
.env.example Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
.gitignore Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
api.ts Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
app.css Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
App.svelte Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
ARCHITECTURE.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
binary.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
biquad.ts Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
brainvision.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
CLAUDE.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
decode.ts Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
DESIGN.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
docker-compose.yml Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
Dockerfile Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
edf.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
filter.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
format.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
FORMATS.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
go.mod Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
index.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
index.html Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
main.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
main.ts Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
Makefile Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
nasion.tar.gz Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
package.json Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
pyramid.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
README.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
ROADMAP.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
router.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
session.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
SPEC-PHASE1.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
TASKS.md Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
testutil.go Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
tsconfig.json Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00
vite.config.ts Scaffold Nasion 2026-09-11 08:34:33 +02:00

Nasion

Viewer et analyseur EEG multiplateforme pour signaux haute densité (64+ canaux). Ouvre les formats BrainVision, EDF/EDF+ et BDF, y compris des enregistrements de plusieurs gigaoctets, sans latence de navigation.

Le nasion est le point de repère anatomique, entre les yeux, à partir duquel se positionne un montage 10-20. C'est là que commence toute mesure EEG.

État : Phase 1 (viewer) en cours de développement.

Démarrage

make docker        # tout en local, http://localhost:5173
# ou
make dev           # serveur Go + Vite en watch, pour développer

Contre un serveur distant :

VITE_API_URL=https://nasion.mon-labo.fr make build

Documents

Fichier Contenu
CLAUDE.md Contexte et règles pour le développement assisté
docs/SPEC-PHASE1.md Périmètre et critères de recette de la phase courante
docs/ARCHITECTURE.md Découpage technique, décisions et rejets
docs/FORMATS.md Spécification octet par octet des formats supportés
docs/DESIGN.md Direction visuelle et règles d'interaction
docs/TASKS.md Plan de travail et journal des décisions
docs/ROADMAP.md Phases suivantes

Structure

server/     Go — parsing, mmap, index, pyramide, API HTTP  (binaire : nasiond)
web/        Svelte 5 + TypeScript — viewer
testdata/   datasets de test (non versionnés)